Нажмите на специальность для получения подробной информации | Цена при полной оплате курса | Стоимость обучения (при оплате за месяц) |
---|---|---|
Администратор офиса | 18 000 | 18 000 (9000руб.\9000 руб.) |
Администратор салона красоты | 15 000 | 20 000 (5000 в месяц) |
Актёр театра и кино | 15 000 | 20 000 (5000 в месяц) |
Антикризисный управляющий | 15 000 | 20 000 (5000 в месяц) |
Арт-директор | 16 500 | 22 000 (5000 в месяц) |
Бизнес-тренер | 21 000 | 21 000 (10 500руб.\10 500 руб.) |
Бренд менеджмент | 15000 | 20 000 (5000 в месяц) |
Бухгалтер | 16 500 | 22 000 (5500 в месяц) |
Воспитатель детей дошкольного возраста (+детская психология, тьюторство и гувернерство) | 19 500 | 26 000 (5200 в месяц) |
Государственное и муниципальное управление | 18 000 | 24 000 (6000 в месяц) |
Дизайнер | 18 000 | 24 000 (6000 в месяц) |
Дизайнер интерьера | 19 500 | 26 000 (6500 в месяц) |
Дизайнер ландшафта | 18 000 | 24 000 (6000 в месяц) |
Дизайнер одежды | 19 500 | 26 000 (6500 в месяц) |
Директор по маркетингу | 18 000 | 24 000 (6000 в месяц) |
Директор по персоналу | 19 500 | 26 000 (6500 в месяц) |
Директор по продажам | 18 000 | 24 000 (6000 в месяц) |
Директор по производству | 20 000 | 20 000 (10 000руб.\10 000 руб.) |
Журналист | 16 500 | 22 000 (5500 в месяц) |
Звукорежиссер | 20 000 | 20 000 (10 000руб.\10 000 руб.) |
Инструктор по йоге | 21 000 | 21 000 (10 500руб.\10 500 руб.) |
Коммерческий директор | 18 000 | 24 000 (6000 в месяц) |
Косметолог (без медицинского образования) | 19 500 | 26 000 (5200 в месяц) |
Коуч тренер | 19 500 | 26 000 (6500 в месяц) |
Креативный директор | 18 000 | 24 000 (6000 в месяц) |
Кредитный менеджер | 16 500 | 22 000 (5500 в месяц) |
Культуролог | 18 000 | 18 000 (9000руб.\9000 руб.) |
Мастер ногтевого сервиса | 18 000 | 24 000 (6000 в месяц) |
Международные отношения | 19 500 | 26 000 (5200 в месяц) |
Менеджер | 16 500 | 22 000 (5500 в месяц) |
Менеджмент образовательной организации | 18 000 | 24 000 (6000 в месяц) |
Менеджер по закупкам | 15 000 | 20 000 (5000 в месяц) |
Менеджер по логистике | 15 000 | 20 000 (5000 в месяц) |
Менеджер по продажам | 16 500 | 22 000 (5500 в месяц) |
Менеджер по работе с персоналом | 16 500 | 22 000 (5500 в месяц) |
Менеджер по рекламе и PR | 16 500 | 22 000 (5500 в месяц) |
Менеджер по туризму | 16 500 | 22 000 (5500 в месяц) |
Менеджмент в СМИ | 18 000 | 24 000 (4800 в месяц) |
Менеджмент в спорте | 15 000 | 20 000 (5000 в месяц) |
Олигофренопедагогика | 16 500 | 22 000 (5500 в месяц) |
Операторское искусство | 20 000 | 20 000 (10 000руб.\10 000 руб.) |
Парикмахер 5 разряда | 15 000 | 20 000 (5000 в месяц) |
Педагог - психолог (по ФГОС) | 16 500 | 22 000 (5500 в месяц) |
Педагог дополнительного образования детей и взрослых | 16 500 | 22 000 (5500 в месяц) |
Политолог | 15 000 | 20 000 (5000 в месяц) |
Продюсер кино и телевидения | 16 500 | 22 000 (5500 в месяц) |
Психолог | 19 500 | 26 000 (6500 в месяц) |
Психолог в социальной сфере | 15 000 | 20 000 (5000 в месяц) |
Психолог консультант | 19 500 | 26 000 (6500 в месяц) |
Редактор средств массовой информации | 19 500 | 26 000 (6500 в месяц) |
Режиссер кино и телевидения | 16 500 | 22 000 (5500 в месяц) |
Режиссер монтажа ТВ программ и кино | 18 000 | 18 000 (9000руб.\9000 руб.) |
Режиссер театра | 19 500 | 26 000 (6500 в месяц) |
Режиссер театрализованных представлений и праздников | 19 500 | 26 000 (6500 в месяц) |
Руководитель организации социального обслуживания | 18 000 | 24 000 (6000 в месяц) |
Руководитель организации, осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта | 16 500 | 22 000 (5500 в месяц) |
Руководитель предприятия | 20 000 | 20 000 (10 000руб.\10 000 руб.) |
Руководитель строительной организации | 16 500 | 22 000 (5500 в месяц) |
Семейный психолог | 15 000 | 20 000 (5000 в месяц) |
Социолог | 15 000 | 20 000 (5000 в месяц) |
Специалист в области банковского дела | 15 000 | 20 000 (5000 в месяц) |
Специалист в области декоративного садоводства | 20 000 | 20 000 (10 000руб.\10 000 руб.) |
Специалист в области кадрового делопроизводства | 15 000 | 20 000 (5000 в месяц) |
Специалист в области торгового дела (товаровед) | 15 000 | 20 000 (5000 в месяц) |
Специалист в области туризма и гостиничного сервиса | 20 000 | 20 000 (10 000руб.\10 000 руб.) |
Специалист в области финансов и кредита | 20 000 | 20 000 (10 000руб.\10 000 руб.) |
Специалист органа опеки и попечительства | 16 500 | 22 000 (5500 в месяц) |
Специалист по архитектурному проектированию зданий и дизайну | 18 000 | 18 000 (9 000руб.\9 000 руб.) |
Специалист по аудиторским проверкам | 16 500 | 22 000 (5500 в месяц) |
Специалист по документационному и информационному обеспечению | 15 000 | 20 000 (5000 в месяц) |
Специалист по коммерческой деятельности в страховании (перестраховании) | 15 000 | 20 000 (5000 в месяц) |
Специалист по налогообложению | 20 000 | 20 000 (10 000руб.\10 000 руб.) |
Специалист по ораторскому мастерству | 20 000 | 20 000 (10 000руб.\10 000 руб.) |
Специалист по организации перевозок и управлению на транспорте | 20 000 | 20 000 (10 000руб.\10 000 руб.) |
Специалист по работе с семьей | 15 000 | 20 000 (5000 в месяц) |
Специалист по сделкам с недвижимостью (риэлтор) | 15 000 | 20 000 (5000 в месяц) |
Специалист по социальной работе | 16 500 | 22 000 (5500 в месяц) |
Специалист по управлению недвижимостью | 15 000 | 20 000 (5000 в месяц) |
Спортивный психолог | 18 000 | 18 000 (9 000руб.\9 000 руб.) |
Сценарист | 20 000 | 20 000 (10 000руб.\10 000 руб.) |
Телеведущий | 16 500 | 22 000 (5500 в месяц) |
Тренер – преподаватель по физической культуре и спорту | 16 500 | 22 000 (5500 в месяц) |
Управление персоналом | 16 500 | 22 000 (5500 в месяц) |
Управляющий гостиничным комплексом | 18 000 | 24 000 (6000 в месяц) |
Управляющий рестораном | 18 000 | 24 000 (6000 в месяц) |
Учитель биологии (по ФГОС) | 15 000 | 20 000 (5000 в месяц) |
Учитель географии (по ФГОС) | 15 000 | 20 000 (5000 в месяц) |
Учитель информатики и ИКТ (по ФГОС) | 15 000 | 20 000 (5000 в месяц) |
Учитель истории (по ФГОС) | 15 000 | 20 000 (5000 в месяц) |
Учитель математики (по ФГОС) | 15 000 | 20 000 (5000 в месяц) |
Учитель музыки (по ФГОС) | 15 000 | 20 000 (5000 в месяц) |
Учитель начальных классов (по ФГОС) | 16 500 | 22 000 (5500 в месяц) |
Учитель ОБЖ (по ФГОС) | 15 000 | 20 000 (5000 в месяц) |
Учитель обществознания (по ФГОС) | 15 000 | 20 000 (5000 в месяц) |
Учитель русского языка и литературы (по ФГОС) | 18 000 | 24 000 (6000 в месяц) |
Учитель технологии (по ФГОС) | 15 000 | 20 000 (5000 в месяц) |
Учитель физики (по ФГОС) | 15 000 | 20 000 (5000 в месяц) |
Учитель физической культуры (по ФГОС) | 15 000 | 20 000 (5000 в месяц) |
Учитель химии (по ФГОС) | 15 000 | 20 000 (5000 в месяц) |
Учитель экологии (по ФГОС) | 15 000 | 20 000 (5000 в месяц) |
Фитнес - тренер | 15 000 | 20 000 (5000 в месяц) |
Флорист | 18 000 | 18 000 (9 000руб.\9 000 руб.) |
Фотограф | 15 000 | 20 000 (5000 в месяц) |
Хостес | 20 000 | 20 000 (10 000руб.\10 000 руб.) |
Экономист | 20 000 | 20 000 (10 000руб.\10 000 руб.) |
Экскурсовод | 18 000 | 18 000 (9 000руб.\9 000 руб.) |
Эксперт по оценке имущества и недвижимости | 15 000 | 20 000 (5000 в месяц) |
Юриспруденция | 16 500 | 22 000 (5500 в месяц) |
Образец выдаваемого документа по окончании обучения
Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдан Департаментом образования города Москвы. Проверить лицензию можно на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзоре). Для этого в графе «ИНН» укажите ИНН — 7713447034, и нажмите кнопку «Поиск». Другие данные указывать не нужно.