Дисциплины, указанные в дипломе:
Дисциплина | Количество часов |
Введение в специальность: основы фотомастерства | 70 |
Основы классической и цифровой фотографии | 85 |
Психология цвета | 85 |
Психология восприятия | 75 |
История и основа дизайна | 55 |
Основы композиции | 95 |
Основы работы в Adobe Photoshop | 70 |
Основы графического дизайна | 60 |
Авторское и смежное право | 100 |
Фотографические съемочные системы | 80 |
Аналоговые и цифровые фотокамеры | 75 |
Основы репортажной съемки | 70 |
Фотосъемка пейзажной фотографии | 85 |
Итоговый междисциплинарный экзамен | 5 |
Итоговая аттестация | 10 |
Итого: | 1020 часов |
Содержание курса:
1 — Введение в специальность. Основы фотомастерства
2 — Основы классической и цифровой фотографии
3 — Психология цвета
4 — Психология восприятия
5 — История и основа дизайна
6 — Основы композиции
7 — Авторское и смежное право
8 — Основы графического дизайн
9 — Изучение программы Adobe Photoshop
10 — Классификация фотографических объективов
11 — Аналоговые и цифровые фотокамеры
12 — Правильная настройка фотокамеры
13 — Основы репортажной съемки
14 — Фотосъемка пейзажной фотографии
15 — Обработка фотографий в Adobe Photoshop (на примерах)