Дисциплины, указанные в дипломе:
| Дисциплина | Количество часов |
| Введение в специальность: основы фотомастерства | 35 |
| Основы классической и цифровой фотографии | 65 |
| Психология цвета | 30 |
| Психология восприятия | 35 |
| История и основа дизайна | 25 |
| Основы композиции | 35 |
| Основы работы в Adobe Photoshop | 35 |
| Основы графического дизайна | 35 |
| Авторское и смежное право | 25 |
| Фотографические съемочные системы | 45 |
| Аналоговые и цифровые фотокамеры | 40 |
| Основы репортажной съемки | 45 |
| Фотосъемка пейзажной фотографии | 55 |
| Итоговый междисциплинарный экзамен | 5 |
| Итоговая аттестация | 10 |
| Итого: | 520 часов |
Содержание курса:
1 — Введение в специальность. Основы фотомастерства
2 — Основы классической и цифровой фотографии
3 — Психология цвета
4 — Психология восприятия
5 — История и основа дизайна
6 — Основы композиции
7 — Авторское и смежное право
8 — Основы графического дизайн
9 — Изучение программы Adobe Photoshop
10 — Классификация фотографических объективов
11 — Аналоговые и цифровые фотокамеры
12 — Правильная настройка фотокамеры
13 — Основы репортажной съемки
14 — Фотосъемка пейзажной фотографии
15 — Обработка фотографий в Adobe Photoshop (на примерах)